Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 4 Tahun | 33 | 1,48% | 16 | 0,72% | 17 | 0,76% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 7,56% | 86 | 3,85% | 83 | 3,71% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 190 | 8,50% | 96 | 4,30% | 94 | 4,21% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 10,25% | 110 | 4,92% | 119 | 5,32% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 210 | 9,40% | 103 | 4,61% | 107 | 4,79% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 181 | 8,10% | 88 | 3,94% | 93 | 4,16% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 7,34% | 88 | 3,94% | 76 | 3,40% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 154 | 6,89% | 82 | 3,67% | 72 | 3,22% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 8,10% | 88 | 3,94% | 93 | 4,16% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 7,83% | 84 | 3,76% | 91 | 4,07% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 7,29% | 87 | 3,89% | 76 | 3,40% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 6,13% | 74 | 3,31% | 63 | 2,82% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3,53% | 43 | 1,92% | 36 | 1,61% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,22% | 45 | 2,01% | 27 | 1,21% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 1,92% | 28 | 1,25% | 15 | 0,67% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,10% | 21 | 0,94% | 26 | 1,16% |
| JUMLAH | 2.227 | 99,64% | 1.139 | 50,96% | 1.088 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,36% | 3 | 0,13% | 5 | 0,22% | |
| TOTAL | 2.235 | 100,00% | 1.142 | 51,10% | 1.093 | 48,90% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat