Desa Sebapo

Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Sebapo

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
Selamat Datang di Website Desa Sebapo, Kantor Kepala Desa membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sebapo, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sebapo, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 452 20,21% 230 10,29% 222 9,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 533 23,84% 12 0,54% 521 23,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 488 21,82% 235 10,51% 253 11,31%
4 PENSIUNAN 6 0,27% 6 0,27% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,89% 5 0,22% 15 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,22% 3 0,13% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 182 8,14% 171 7,65% 11 0,49%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 3,49% 59 2,64% 19 0,85%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,22% 2 0,09% 3 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,76% 17 0,76% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,45% 8 0,36% 2 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,81% 5 0,22% 13 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,18% 0 0,00% 4 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,72% 16 0,72% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,31% 5 0,22% 2 0,09%
85 PERANGKAT DESA 6 0,27% 5 0,22% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 371 16,59% 349 15,61% 22 0,98%
89 LAINNYA 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2.236 100,00% 1.143 51,12% 1.093 48,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.236 100,00% 1.143 51,12% 1.093 48,88%
Diperbarui : 27 Februari 2024 09:44:51

Desa

1.143

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.143penduduk

1.093

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.093penduduk

2.236

TOTAL

TOTAL2.236penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASMARA DEWI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUHAMMAD FAZAR, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ALFAD ZAINURI, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ZAIRAH, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

SITI ASNAH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

AZHARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AGUS SUWARNO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Seroja

IKHMA MIFTAKHUL JANNAH, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kusuma Jaya

MUHAMMAD. S

Tidak Ada di Kantor

Kadus Muaro Jernih

DIKHY AFANDES, S.H.

Tidak Ada di Kantor

Staff

KHOIRIYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 167
Kemarin : 194
Total Pengunjung : 26.382
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.220.255.141
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

ASMARA DEWI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD FAZAR, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL ARIFIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ALFAD ZAINURI, S.Kom

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ZAIRAH, S.Pd.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SITI ASNAH, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

AZHARI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUWARNO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IKHMA MIFTAKHUL JANNAH, S.Sos

Kadus Seroja
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD. S

Kadus Kusuma Jaya
Tidak Ada di Kantor

DIKHY AFANDES, S.H.

Kadus Muaro Jernih
Tidak Ada di Kantor

KHOIRIYAH

Staff
Tidak Ada di Kantor